﻿_id	code_iris	libelle_iris	code_commune	nom_commune	departement	region	bassin_de_natation	bassin_de_natation_nombre_de_bassins	bassin_de_natation_avec_bassin_couvert	bassin_de_natation_avec_bassin_eclaire	boulodrome	boulodrome_nombre_de_terrains	boulodrome_avec_terrain_couvert	boulodrome_avec_terrain_eclaire	tennis	tennis_nombre_de_courts	tennis_avec_court_couvert	tennis_avec_court_eclaire	equipement_de_cyclisme	cyclisme_nombre_de_pistes	cyclisme_avec_piste_couverte	cyclisme_avec_piste_eclairee	domaine_skiable	domaine_skiable_nombre_de_pistes	domaine_skiable_avec_piste_couverte	domaine_skiable_avec_piste_eclairee	centre_equestre	centre_equestre_carrieres_maneges	centre_equestre_avec_equipement_couvert	centre_equestre_avec_equipement_eclaire	athletisme	athletisme_nombre_aires_de_pratique	athletisme_avec_aire_de_pratique_couverte	athletisme_avec_aire_de_pratique_eclairee	terrain_de_golf	golf_nombre_aires_de_pratique	golf_avec_aire_de_pratique_couverte	golf_avec_aire_de_pratique_eclairee	parcours_sportif_sante	parcours_sportif_sante_nombre_de_parcours	parcours_sportif_avec_parcours_couvert	parcours_sportif_avec_parcours_eclaire	sports_de_glace	glace_nombre_aires_de_pratique	glace_avec_aire_de_pratique_couverte	glace_avec_aire_de_pratique_eclairee	plateaux_et_terrains_de_jeux_exterieurs	jeux_exterieurs_nombre_aires_de_pratique	jeux_exterieurs_avec_aire_de_pratique_couverte	jeux_exterieurs_avec_aire_de_pratique_eclairee	salles_specialisees	salles_specialisees_aires_de_pratique	salles_specialisees_avec_aire_de_pratique_couverte	salles_specialisees_avec_aire_de_pratique_eclairee	terrains_de_grands_jeux	terrains_de_grands_jeux_nombre_de_terrains	terrains_de_grands_jeux_avec_terrain_couvert	terrains_de_grands_jeux_avec_terrain_eclaire	salles_de_combat	combat_nombre_aires_de_pratique	combat_avec_aire_de_pratique_couverte	combat_avec_aire_de_pratique_eclairee	salles_non_specialisees	salles_non_specialisees_nombre_eq	salles_non_specialisees_avec_eq_couvert	salles_non_specialisees_avec_eq_eclaire	roller_skate_velo_bicross_ou_freestyle	roller_pistes_parcours_circuits	roller_avec_equipement_couvert	roller_equipement_eclaire	sports_nautiques	sports_nautiques_aires_de_pratique	sports_nautiques_couverte	sports_nautiques_eclairee	bowling	bowling_nombre_aires_de_jeu	bowling_avec_aire_de_jeu_couverte	bowling_avec_aire_de_jeu_eclairee	salles_de_remises_en_forme	remises_aires_de_pratique	remises_en_forme_couverte	remises_en_forme_eclairee	salles_multisports_gymnase	gymnase_aires_de_pratique	gymnase_avec_aire_de_pratique_couverte	gymnase_avec_aire_de_pratique_eclairee	baignade_amenagee	baignade_amenagee_aires_de_pratique	port_de_plaisance_mouillage	port_de_plm_ports_de_zones	boucle_de_randonnee	boucle_de_randonnee_circuits	cinema	theatre	theatre_nombre_de_salles_	geo_point_2d	p12_pop
1	332430104	Carre-le-Verdet	33243	Libourne	33	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.902972231,0.216097289176	1886.52799713
2	332430102	Montaudon	33243	Libourne	33	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.9088775299,0.244610683695	1776.56181025
3	332430109	La Plante	33243	Libourne	33	72	1	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	1	1	1	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.9073285666,0.229292306186	3181.25523631
4	332430105	La Gare	33243	Libourne	33	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	44.9157702197,0.236537509903	2852.47133005
5	332430104	Carre-le-Verdet	33243	Libourne	33	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.902972231,0.216097289176	1886.52799713
6	332430106	Charrauds Le Pentey	33243	Libourne	33	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	44.9399402264,0.241252106066	2286.95644051
7	332430106	Charrauds Le Pentey	33243	Libourne	33	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	44.9399402264,0.241252106066	2286.95644051
8	332430108	Lamberte Hopital	33243	Libourne	33	72	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.9173745668,0.220521155219	2825.52409511
9	332430105	La Gare	33243	Libourne	33	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	44.9157702197,0.236537509903	2852.47133005
10	332430106	Charrauds Le Pentey	33243	Libourne	33	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	44.9399402264,0.241252106066	2286.95644051
11	332430105	La Gare	33243	Libourne	33	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	44.9157702197,0.236537509903	2852.47133005
12	332430101	Condat	33243	Libourne	33	72	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.8891599118,0.245337279148	2509.77171703
13	332430101	Condat	33243	Libourne	33	72	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.8891599118,0.245337279148	2509.77171703
14	332430108	Lamberte Hopital	33243	Libourne	33	72	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.9173745668,0.220521155219	2825.52409511
15	332430107	Avenue Foch La Ganne	33243	Libourne	33	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	2	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.9271539419,0.230465251232	3218.84524943
16	332430107	Avenue Foch La Ganne	33243	Libourne	33	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	2	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.9271539419,0.230465251232	3218.84524943
17	33243ZZZZ	Non localise  l'Iris	33243	Libourne	33	72	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	""	
18	332430107	Avenue Foch La Ganne	33243	Libourne	33	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	2	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.9271539419,0.230465251232	3218.84524943
19	332430103	La Bastide	33243	Libourne	33	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.9152103901,0.244541721006	3198.08612419
20	332430108	Lamberte Hopital	33243	Libourne	33	72	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.9173745668,0.220521155219	2825.52409511
21	332430102	Montaudon	33243	Libourne	33	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.9088775299,0.244610683695	1776.56181025
22	332430101	Condat	33243	Libourne	33	72	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.8891599118,0.245337279148	2509.77171703
23	332430103	La Bastide	33243	Libourne	33	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.9152103901,0.244541721006	3198.08612419
24	332430109	La Plante	33243	Libourne	33	72	1	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	1	1	1	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.9073285666,0.229292306186	3181.25523631
25	332430109	La Plante	33243	Libourne	33	72	1	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	1	1	1	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.9073285666,0.229292306186	3181.25523631
26	332430104	Carre-le-Verdet	33243	Libourne	33	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.902972231,0.216097289176	1886.52799713
27	332430102	Montaudon	33243	Libourne	33	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.9088775299,0.244610683695	1776.56181025
28	332430103	La Bastide	33243	Libourne	33	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.9152103901,0.244541721006	3198.08612419
